HUN-52

Legfrissebb

Megdöntöttük Rosie-t! »
Képes beszámoló az árbócfény felhelyezéséről

Kékszalag videók »
Természetesen Rosie-val.

Rosie helyezései

 

PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió
T-Mobile Nagydíj 40. Kékszalag
végeredmény
Rajt ideje: 18-án 9.00 ora
Hajónév YS Kormányos Befutási idö (óó.pp.ss) Futott idö (sec) Korrigált idö (sec)
1. YS1 2002 Brokernet-Uniqua 63 Litkey Farkas 22.13.40 47 620 75 587
2. YS1 92 Raffica 63 Király Zsolt 22.29.22 48 562 77 083
3. YS1 91 GER Telebox Due 63 Gerhard Müller 22.53.17 49 997 79 360
4. YS1 115 Principessa 63 Rauschenberger Miklós 22.53.36 50 016 79 390
5. YS1 18 Liberty Sailing Team 67 Újhelyi Gáspár Miklós 00.36.27 56 187 83 861
6. YS1 2 AC Sailing Team 63 Láng Róbert SVE 00.42.57 56 577 89 805
7. YS1 1212 Mediacontact-Pioneer 67 Soponyai Géza KMP 00.56.42 57 402 85 675
8. YS1 1153 Sponzor Wanted 67 Vándor Róbert 00.58.44 57 524 85 857
9. YS1 42 Raiffeisen 71 Pfeninberger András 01.07.27 58 047 81 756
10. 70 6 Anna 78 Csőregh Zoltán 01.27.35 59 255 75 968
11. 70 1 Orpheus 78 Herkó Dezsö 01.28.14 59 294 76 018
12. Ö 75/2 Sirocco 81 Cittel Lajos 01.43.32 60 212 74 336
13. 70 7 Irókéz 78 Litkey Bence KMP 01.49.22 60 562 77 644
14. YS1 1005 Kacor 81 Gosztonyi András 01.57.03 61 023 75 337
15. 70 2 Capella 78 Pomucz Tamás 01.57.49 61 069 78 294
16. 99 134 BMW Sailing Team 79 Vadnai Péter 02.05.24 61 524 77 878
17. 99 111 FMC Consulting 79 Paksi Álmos 02.27.02 62 822 79 522
18. YS1 1 Barracuda 85 Bakos Tamás 02.34.09 63 249 74 411
19. 99 139 Peecasso-Grid 79 dr.Szutrély Gergő KEREKED 02.35.09 63 309 80 138
20. 99 104 Fantomasso 79 Majthényi Szabolcs 02.35.33 63 333 80 168
21. YS1 50 Macarella 70 Rutai István 02.35.41 63 341 90 487
22. 99 92 Proligy 79 Téglás Csaba 02.48.05 64 085 81 120
23. 99 133 Erste 79 Detre Szabolcs 02.53.25 64 405 81 525
24. Ö 75/1 Nemere II. 81 Bóna Gábor 02.54.36 64 476 79 600
25. YS1 1053 Paquita 84 Rákóczi Gábor 02.59.58 64 798 77 140
26. 99 140 Simo 79 Kántás Gábor 03.06.46 65 206 82 539
27. 33 59 NJL 87 ifj.Scholtz Imre 03.34.44 66 884 76 878
28. 70 15 Pannónia 78 Jásdi István 03.35.18 66 918 85 792
29. YS1 12 Bulldog Dinasty 81 Andorka Rudolf 04.00.19 68 419 84 468
30. 99 90 Voodoo 79 Fekete Gábor 04.16.32 69 392 87 838
31. YS1 892 Cohiba 88 Czégai Péter 04.16.35 69 395 78 858
32. 33 35 Westport 87 Ignácz Károly 04.26.48 70 008 80 469
33. YS1 311 Black Magic 79 Németh Botond KEREKED 04.29.30 70 170 88 823
34. 8OD 11 Raiffeisen.hu 90 Ziegler János 05.09.52 72 592 80 658
35. 99 123 Picabo 79 dr.Kovács János Balázs 05.15.02 72 902 92 281
36. 33 1492 Santa Maria 88 Hegyi Dénes Márton 05.15.19 72 919 82 863
37. Ö 8/2 Kishamis 89 Hrehuss György 05.19.10 73 150 82 191
38. NAU 781 Classica 90 Galántha Gergely SVE 05.20.26 73 226 81 362
39. 33 587 Vizöntö 89 dr.Csikós János 05.23.26 73 406 82 479
40. YS1 721 Ganz Danubius 83 Kakas Máté 05.36.34 74 194 89 390
41. 99 63 Dockygard Ladies S.Team 79 Magyar Vilma 05.37.41 74 261 94 001
42. YS1 713 Quintero 88 Czégai László 05.47.17 74 837 85 042
43. E770 9 Isa Pur 90 dr.Münch István 05.49.15 74 955 83 283
44. 33 3501 Szélvész 87 Soós István 05.52.04 75 124 86 349
45. YS1 1118 Remete 81 Takács András 06.00.41 75 641 93 384
46. YS1 728 Balatonfűzfő 90 Karácsony Réka 06.15.38 76 538 85 042
47. 8OD 39 Andersen 90 Bánkúty Gábor SVE 06.20.16 76 816 85 351
48. 99 124 Challenger 79 Hollósi Gábor 06.20.18 76 818 97 238
49. 8OD 9 Natrium Hyatt 90 Szentpéteri Ádám 06.21.13 76 873 85 414
50. YS1 15 Lycka 88 Kálóczy Antal 06.26.21 77 181 87 706
51. 33 586 Kedves 93 Hebling Vilmos 06.27.13 77 233 83 046
52. YS1 31141 Magig Dragon 64 Antal Gábor BHZRT 06.27.49 77 269 120 733
53. 8OD 28 Syrius 90 Matyasovszky Géza 06.30.27 77 427 86 030
54. 8OD 3 Azzurro-Weber 90 Büki Gábor 06.30.44 77 444 86 049
55. YS2 780 Orphelins 101 Sipos Zoltán 06.30.50 77 450 76 683
56. NAU 588 Manka 91 Tiszavölgyi Gábor 06.30.53 77 453 85 113
57. 8OD 21 Weight 90 Gyenes Ákos 06.32.45 77 565 86 183
58. YS1 3377 Viztec 93 Serke Imre dr. 06.32.46 77 566 83 404
59. NAU 9001 Geronimo 91 Szittya Tamás 06.34.21 77 661 85 342
60. YS1 158 Manual 88 Zeöld László 06.36.22 77 782 88 389
61. YS1 1051 Béla Úr 96 Csontos Péter 06.37.34 77 854 81 098
62. NAU 900 Arwen 91 Zenthe Ferenc 06.39.45 77 985 85 698
63. NAU 330 Meniscus 91 Adámy Gábor 06.43.18 78 198 85 932
64. E770 35 Pegazus 90 Tamási Lajos 06.57.43 79 063 87 848
65. NAU 857 Praetor 91 dr.Borbíró István 07.01.08 79 268 87 108
66. YS1 532 Dorgusz 88 Gündisch Gusztáv 07.05.31 79 531 90 376
67. 8OD 4 Panta Rei 90 Varga Lajos 07.06.40 79 600 88 444
68. V 40 Parti Szél 98 Fináczy György 07.18.28 80 308 81 947
69. YS1 908 Nagymedve 90 Ember Sándor 07.18.32 80 312 89 236
70. 8OD 35 Camelot 90 Kassai András 07.18.53 80 333 89 259
71. NAU 590 Oxygen 90 Király László 07.25.16 80 716 89 684
72. V 71 Scutamil "C" 98 Turcsányi Béla 07.28.22 80 902 82 553
73. YS1 822 Incognito 92 Stefán Tibor BYC 07.30.51 81 051 88 099
74. 33 755 The First 93 dr.Molnár Barna 07.31.46 81 106 87 211
75. E770 1 Johajo 90 dr.Zalai Gábor 07.34.44 81 284 90 316
76. 8OD 81 Hundboat Thetis 90 dr.Nyulasi Tibor 07.38.27 81 507 90 563
77. NAU 1325 Fantom 91 Török Zoltán 07.40.21 81 621 89 693
78. 8OD 13 Abfax-Péntek 13 90 Gál István 07.40.51 81 651 90 723
79. NAU 992 Fram 91 Nagy Albert 07.41.22 81 682 89 760
80. 30 7 Kékmadár 93 Wossala Kristóf 07.41.37 81 697 87 846
81. NAU 940 Geze (Magor) 91 Pallay Tibor 07.41.42 81 702 89 782
82. 70 920 Bankkonzult 78 Szemerey Tamás 07.42.25 81 745 104 801
83. 8OD 108 Lombard 90 dr.Ambrus János 07.42.56 81 776 90 862
84. RAX 84 Amitié 101 Holczhauser András 07.46.01 81 961 81 150
85. NAU 789 Kacor Király 93 Györi József 07.50.24 82 224 88 413
86. Ö 55/1 Stefánia 85 Zentai Árpád 07.52.32 82 352 96 885
87. E 9 Nagymágus 96 Takácsy Géza 07.52.46 82 366 85 798
88. 40 21 Rosa 96 Bakóczy Kálmán 07.53.59 82 439 85 874
89. YS1 101 Tomahawk 79 Vörös Balázs 08.04.16 83 056 105 134
90. 33 14 Baccara 93 Dobszai Zoltán 08.05.33 83 133 89 390
91. E770 6 Bernát 90 Fazekas Lászl 08.06.03 83 163 92 403
92. 8OD 104 Tramini 90 dr.Simák Pál 08.06.26 83 186 92 429
93. 8OD 73 Kész 90 Stankovics Tamás SVE 08.10.10 83 410 92 678
94. 40 25 Sindbád 95 Mohos Gábor NVK 08.18.09 83 889 88 304
95. 33 573 Amphytrité 94 Virág Barnabás 08.23.07 84 187 89 561
96. 8OD 1 Kék Fény 90 Hajdu Róbert 08.24.54 84 294 93 660
97. 8OD 80 8 One 90 Kulcsár Sándor 08.45.43 85 543 95 048
98. V 111 Fortuna 98 Kis-Szölgyémi Ferenc 08.47.36 85 656 87 404
99. 33 1285 Pappas Auto 96 Rezván Balázs 08.52.58 85 978 89 560
100. 8OD 61 Che 90 Pál András 08.56.14 86 174 95 749
101. 8OD 59 Naisoto 90 Csiha László 08.56.59 86 219 95 799
102. 33 1254 Faterka 94 Tóth László 09.03.14 86 594 92 121
103. YS1 1151 Fortély 90 ifj.Mucsi László 09.06.18 86 778 96 420
104. YS1 392 Dinamit 90 Vékony István 09.08.47 86 927 96 586
105. YS1 065 ITA (UFO 22) 91 Hercsel Máté 09.13.03 87 183 95 805
106. 33 81 Legenda 96 dr.Galgóczi Tamás 09.14.00 87 240 90 875
107. V 13 Cirrus III. 98 Farkas János 09.14.40 87 280 89 061
108. 8OD 128 Vízisikló 90 dr.Haidekker Péter 09.26.51 88 011 97 790
109. YS2 48000 Ogre 103 Vörös István 09.31.32 88 292 85 720
110. NAU 590 Columbus 91 Tamasko Gábor 09.34.04. 88 444 97 191
111. YS2 130 Dolce Vita 103 Sáfián László 09.35.53 88 553 85 974
112. YS1 879 Kepi 96 Czédula Tibor 09.36.19 88 579 92 270
113. 8OD 82 Golden Eight 90 Görföl Mihály 09.37.35 88 655 98 506
114. YS1 1222 Sir Titu 88 Székely Antal BHSE 09.39.32 88 772 100 877
115. NAU 858 Nautic 91 Lám Dénes 09.41.57 88 917 97 711
116. 8OD 101 Csiz Mary 90 Lichneckert Gyula 09.43.54 89 034 98 927
117. 30 18 Persona 93 Barcza György 09.43.55 89 035 95 737
118. YS1 1150 Bolero 90 Somos Zsolt 09.45.12 89 112 99 013
119. YS1 240 Random 90 Török Tamás 09.46.02 89 162 99 069
120. S22 1 Bilfinger Berger 99 Belle Örs 09.47.35 89 255 90 157
121. E770 18 Saul 90 Simon Tamás 09.52.07 89 527 99 474
122. NAU 881 Matrix 91 Bakos György 09.53.10 89 590 98 451
123. E770 16 Erste Bank Haj 90 Schallr Thomas 09.54.15 89 655 99 617
124. S22 17 Bocs 99 Ludwig Richard 09.59.22 89 962 90 871
125. 30 19 Mágia 93 Dulin Tamás 09.59.51 89 991 96 765
126. 8OD 103 Alster 90 Klaus Gerasch 09.59.54 89 994 99 993
127. 8OD 65 wolfauto.hu 90 Farkas Pál 10.00.08 90 008 100 009
128. E 25 Ábránd 96 dr.Dulin Jenő 10.00.34 90 034 93 785
129. YS1 1086 Old Charm 88 Kacsák Csaba 10.00.38 90 038 102 316
130. E770 28 Aster 90 Szentirmai Gyula 10.02.03 90 123 100 137
131. YS1 727 Carrera 92 Rajnai István 10.02.14 90 134 97 972
132. 33 906 Aquanauta 94 Takács Gábor 10.02.45 90 165 95 920
133. YS1 212 Délibáb 95 Fazakas György 10.03.17 90 197 94 944
134. 8OD 105 Papagena 90 Kisdaróci János 10.03.32 90 212 100 236
135. E770 17 Lurkó 90 Szilassy László 10.03.36 90 216 100 240
136. YS2 101 Aquarius 103 Molnár Imre 10.03.39 90 219 87 591
137. NAU 899 Cirrus 90 Fehérvári Tamás 10.04.58 90 298 100 331
138. S22 130 Hiszti 99 Scholtz Petronella 10.07.39 90 459 91 373
139. 8OD 902 Szender 90 Opoldusz János 10.08.23 90 503 100 559
140. 8OD 44 Bis Easy 90 Vrabély Imre 10.09.09 90 549 100 610
141. YS1 12915 Asterix 90 dr.Szalai István 10.09.43 90 583 100 648
142. V 25 Benjamin 98 Papp Zoltán 10.13.07 90 787 92 640
143. 8OD 8 Nekem 8 90 Répássy Gábor 10.13.08 90 788 100 876
144. 33 5901 Széltoló 95 Gombócz István 10.13.21 90 801 95 580
145. NAU 845 Blues 91 Oláh Kálmán 10.15.15 90 915 99 907
146. 33 870 Benedictus 99 Totth Benedek 10.15.19 90 919 91 837
147. V 50 Tolvaj 98 Majthényi Zsombor 10.15.21 90 921 92 777
148. YS1 26 Manöken 89 Gömbös Lóránd 10.15.26 90 926 102 164
150. SR 147 Kiskovács 102 Kovács Zoltán 10.16.17 90 977 89 193
149. 30 8 Hárpia 93 Lehoczky Tivadar 10.16.17 90 977 97 825
151. E 12 Bestia 96 Damokos László 10.18.18 91 098 94 894
152. SR 155 Gé . 102 Pál Gaszton 10.19.40 91 180 89 392
153. 8OD 14 Csibészke 90 Fejes Károly 10.19.43 91 183 101 314
154. RAX 1270 Salve II. 101 Haranghy Csaba 10.19.52 91 192 90 289
155. NAU 1140 Predator 91 dr.Szalkay Zoltán 10.20.27 91 227 100 249
156. RAX 960 Avanti 101 Tóth István 10.20.31 91 231 90 328
157. YS1 911 Bonifacio 88 Karg Péter 10.20.44 91 244 103 686
158. RAX 566 Szindbád 101 Szabó Gábor 10.20.51 91 251 90 348
159. 8OD 5/50 Ocho 90 Németh Örs 10.24.28 91 468 101 631
160. 33 597 Allegro 94 Bornemissza Lászl 10.26.28 91 588 97 434
161. NAU 1023 Dáma 91 Salekovics István 10.26.41 91 601 100 660
162. YS1 242 GER X Tours 91 Osadschy Hilmar 10.27.11 91 631 100 693
163. E770 37 Nero Consulting 90 Torjai Gábor 10.27.53 91 673 101 859
164. SR 78 Száz*Szép 102 dr.Szörényi Gábor 10.29.49 91 789 89 989
165. V 18 Kaláris 98 Borsos Miklós (BÖE) 10.29.54 91 794 93 667
166. YS1 854 Sabrata 86 Joó Kálmán 10.29.57 91 797 106 741
167. NAU 630 Hatvannyolc 93 Szentkuti Ákos 10.29.59 91 799 98 709
168. 30 16 Emese 93 Halász Gyula 10.30.07 91 807 98 717
169. 33 864 Ráczáfol 93 Laczk Péter 10.30.13 91 813 98 724
170. J24 109 Gone W.t.Wind 101 Csoltó Ákos 10.30.20 91 820 90 911
171. RAX 812 Rubin Hód 101 dr.Bujáky Attila 10.30.27 91 827 90 918
172. 30 17 Jómadár 93 dr.Szilbereky József 10.30.34 91 834 98 746
173. YS1 569 Gejzir 95 Horváth Attila 10.30.40 91 840 96 674
174. YS2 565 Sarah w. Love 105 Temesföi Zénó 10.31.36 91 896 87 520
175. SR 156 Öreg 102 Toronyi Bence 10.31.55 91 915 90 113
176. 33 3 Pandora 98 Andor Attila TVSK 10.32.15 91 935 93 811
177. V 37 Vénusz II. 98 Szeremley Huba 10.33.13 91 993 93 870
178. YS1 894 Cseri 32 89 Cservenka Ernö 10.34.06 92 046 103 422
179. YS2 775 Fifty-Fifty 103 Bokrossy Gábor 10.34.10 92 050 89 369
180. NAU 1024 Yuppi 91 Nagy András 10.34.29 92 069 101 175
181. J24 5 Big 5 101 Gál Pál Zoltán 10.34.50 92 090 91 178
182. E 16 Fétis 96 Tegze Miklős 10.34.54 92 094 95 931
183. NAU 1141 Blöff 90 Makó Tibor TVSK 10.35.08 92 108 102 342
184. NAU 1326 Viking 91 Magyar György 10.35.16 92 116 101 226
185. 8OD 110 Octopus 90 Duka László 10.35.22 92 122 102 358
186. YS1 88 Aranytálca 95 Andrejka Jenö 10.35.29 92 129 96 978
187. YS2 11 Pengö 102 Lendvai Gábor 10.35.55 92 155 90 348
188. J24 3 Öregszem 101 Gerö András 10.36.07 92 167 91 254
189. S22 103 Maci 99 Pőcze Gábor 10.37.38 92 258 93 190
190. NAU 859 Szent Ágota 90 Adriány Zoltán 10.38.19 92 299 102 554
191. S22 20 Hello HD 99 Kovács Zsombor 10.40.26 92 426 93 360
192. E770 39 Audentes 90 Szoják Balázs 10.40.56 92 456 102 729
193. V 5 Csillag II. 98 Schömer Dávid BKV 10.41.04 92 464 94 351
194. 30 11 Vészmadár 93 Hozmann László 10.41.08 92 468 99 428
195. V 118 Vector 98 Szentiványi András 10.42.31 92 551 94 440
196. E 23 Vakapád 96 Kovács Kálmán 10.43.27 92 607 96 466
197. YS2 676 Kisvacak 102 Lábady Zsolt 10.46.07 92 767 90 948
198. 30 13 Hamdulillah 93 Wolf Gábor 10.46.47 92 807 99 792
199. YS2 206 Pikk Ász 104 dr.Majoross Péter 10.46.50 92 810 89 240
200. J24 4 Bond 101 Kristóf Zoltán 10.47.45 92 865 91 946
201. 8OD 77 Echo 90 Jánoky László 10.51.52 93 112 103 458
202. YS1 1022 Sheerburg 89 Burger Károly 10.57.03 93 423 104 970
203. SR 47 Sufragette 102 Faragó László 10.57.31 93 451 91 619
204. YS1 461 Fruska 94 dr.Deák Gábor 11.00.40 93 640 99 617
205. J24 14 Laurel 101 Makai Gábor 11.02.51 93 771 92 843
206. SR 1011 Kemikontroll 102 dr.Farkas Péter 11.07.59 94 079 92 234
207. Ö 40/1 Glória 95 dr.Láng Tivadar 11.09.10 94 150 99 105
208. YS2 295 Aiolos 100 Nagy Tibor 11.14.06 94 446 94 446
209. YS2 111 Manana 103 Eölyüs Endre 11.14.08 94 448 91 697
210. 8OD 68 Vokurka 90 Gyimóthy Dénes 11.15.27 94 527 105 030
211. RAX 746 Szirákó 101 Jakab László 11.16.38 94 598 93 661
212. 8OD 64 Cervus 90 Szarvas Zoltán 11.20.23 94 823 105 359
213. V 29 Bank-ó 98 Kovács Péter 11.22.42 94 962 96 900
214. 22 1 Gitta 103 Elekes Béla 11.24.56 95 096 92 326
215. RAX 225 Moby Dick 101 Barta Ferenc 11.26.22 95 182 94 240
216. E 6 Virtus 103 Haffner István 11.26.32 95 192 92 419
217. J24 11 Greco 101 Fekete János 11.30.41 95 441 94 496
218. 8OD 78 Ninni 2 90 dr.Sugár Tamás 11.30.46 95 446 106 051
219. SR 136 Adrenalin 102 Kovács Márton 11.31.52 95 512 93 639
220. 33 1260 Triton 88 ifj.Érdi Ferenc 11.32.51 95 571 108 603
221. 33 635 Hugi 95 Berki Kálmán 11.33.42 95 622 100 655
222. 30 10 Béke 93 Kemény Balázs 11.33.57 95 637 102 835
223. E 26 Fiskális 103 dr.Dulin Zsolt 11.34.09 95 649 92 863
224. V 2 Marsall 98 Adorján Árpád 11.34.56 95 696 97 649
225. YS1 921 Kebelbarát 99 Németh Ákos 11.35.08 95 708 96 675
226. NAU 1091 Narmo 91 Farkas István 11.35.24 95 724 105 191
227. S22 100 Metálka 99 Majoross Bea 11.35.31 95 731 96 698
228. 30 3 Kabala 93 id.dr.Fürstner József 11.36.46 95 806 103 017
229. DOL 744 Hargita 108 Erdös Gábor 11.38.33 95 913 88 808
230. S22 35 Madárka 99 Kéri László 11.39.15 95 955 96 924
231. 33 1059 Flóra 94 Izsák Dezső 11.40.44 96 044 102 174
232. V 28 Fúria 98 Furtenbacher Antal 11.41.20 96 080 98 041
233. J24 200 Össztaps 101 Hercsel Erik 11.41.43 96 103 95 151
234. 40 4 Tabu 95 dr.Kollár Lajos 11.42.35 96 155 101 216
235. YS2 504 Titkos 105 Szabolcsi József 11.42.49 96 169 91 590
236. YS2 980 Márta 102 Nagy Károly 11.43.09 96 189 94 303
237. J24 82 Égi 101 Pernesz Péter 11.43.12 96 192 95 240
238. NAU 632 Jakab 93 Exner Loránd 11.44.11 96 251 103 496
239. YS1 1280 Joker 87 Dudok Pál 11.44.19 96 259 110 643
240. 30 20 Gahó 93 Horváth Csaba 11.44.29 96 269 103 515
241. SR 9 Bajadér 102 Bársony Nándor 11.44.35 96 275 94 387
242. 30 21 Imperial 93 Frigyer Attila 11.45.08 96 308 103 557
243. SR 94 Cunclimókus 102 Fernezelyi Ferenc 11.45.17 96 317 94 428
244. S22 38 Borzongató 99 Hosszú Árpád 11.45.26 96 326 97 299
245. YS1 1071 La Diva 97 Salánki Tamás 11.45.40 96 340 99 320
246. J24 44 Csajok 101 Weöres Márta 11.46.01 96 361 95 407
247. RAX 530 Lakinger Béla 101 Náray Richard 11.46.18 96 378 95 424
248. SR 73 Főszél 102 Simon Gergely 11.46.23 96 383 94 493
249. RAX 568 Subi-Dubi 101 Hevesi István 11.46.27 96 387 95 433
250. YS2 113 Albatrosz 103 Kétszeri Csaba 11.46.30 96 390 93 583
251. NAU 629 Apache 93 Nagy Gábor 11.46.43 96 403 103 659
252. Ö 6/1 Hungária 94 dr.Balogh György 11.46.47 96 407 102 561
253. J24 20 Break 101 Sarina Róbert KYC 11.46.50 96 410 95 455
254. SR 97 Joystick 102 Fülöp Béla 11.46.59 96 419 94 528
255. DOL 865 Rozália 108 Kiss János 11.47.56 96 476 89 330
256. V 69 Nerella 98 Balog Ádám Attila 11.49.45 96 585 98 556
257. YS2 73 Michelle 105 Gregus Ákos 11.50.10 96 610 92 010
258. C 57 Szélhámos 101 Birinyi Gábor 11.50.14 96 614 95 657
259. YS1 1275 Rosalie 94 Szentiványi Imre 11.50.52 96 652 102 821
260. 30 24 Addio IV. 93 Horváth Mihály 11.51.23 96 683 100 711
261. DOL 1287 Héliosz 108 Cserny Ferenc 11.51.24 96 684 89 522
262. SR 78 Lupé 102 Gulyás János 11.51.26 96 686 94 790
263. SS 367 Válóok 107 Lobenwein Ákos 11.51.32 96 692 90 366
264. YS1 1080 Smoking Frog 88 Antal Tamás 11.51.41 96 701 109 888
265. RAX 806 Patrónus 101 Bíró Tamás 11.51.50 96 710 95 752
266. V 8 Kárpát 98 Kutics János 11.52.31 96 751 98 726
267. RAX 994 Pál-Inka 101 Szeghegyi Gábor 11.52.42 96 762 95 804
268. YS2 1481 Erzsébet 105 dr.Hódy Gábor 11.52.49 96 769 92 161
269. 33 969 Siren 95 Borbély János TVSK 11.52.51 96 771 101 864
270. SR 143 Carla 102 Fodor János 11.53.02 96 782 94 884
271. SR 25 Garbino 102 dr.Bíró Péter 11.53.15 96 795 94 897
272. YS2 905 Szélvhajhász 107 Hideg Miklós 11.53.18 96 798 90 465
273. 33 999 Ez is Kata 94 Haiczinger Ferenc 11.53.23 96 803 102 982
274. DOL 731 Supppy 108 Weisz János 11.53.25 96 805 89 634
275. YS2 17 Frankó 104 Zsugonits Péter 11.53.39 96 819 93 095
276. SR 345 Marduk 102 Perger Vilmos 11.54.26 96 866 94 967
277. SR 42 Rotary 102 Dudás László 11.54.33 96 873 94 974
278. 33 8 Fuji 94 Magyar László 11.54.43 96 883 103 067
279. S22 131 Catch 22 99 Mezei Gábor 11.54.49 96 889 97 868
280. V 9 Apróhullám 98 dr.Maróti György 11.54.54 96 894 98 871
281. DOL 1054 Accenture 108 Gál Attila 11.55.00 96 900 89 722
282. SR 43 Phoenix 102 Toldi András 11.55.20 96 920 95 020
283. SS 3 Bluebánat 107 Hainzmann Ákos 11.55.40 96 940 90 598
284. J24 13 Sagem 101 Deák Levente Szabolcs 11.55.42 96 942 95 982
285. YS2 124 Loreen 103 Somogyi Attila 11.55.46 96 946 94 122
286. SS 377 Bona 107 Sziklai Péter 11.55.56 96 956 90 613
287. SR 1171 Nyúl-Ló 102 Kardos Gyula 11.56.03 96 963 95 062
288. RAX 841 St.Elmo 101 Pásztor István DIEGO 11.56.43 97 003 96 043
289. D 49 Seven Art-Rózsadomb 105 dr.Tenke Péter 11.56.48 97 008 92 389
290. RAX 297 Firkász 101 Dénes István 11.57.26 97 046 96 085
291. RAX 575 Quintett 101 Balogh András 11.57.45 97 065 96 104
292. S22 128 Intermap 99 Nikl István 11.58.01 97 081 98 062
293. YS2 430 Márta 108 Matlaszkovszky Miklós 11.58.26 97 106 100 378
294. S22 78 Lapaj 99 Veszprémi Zsolt 11.58.41 97 121 98 102
295. SS 212 Wadkan Wald. 107 Majnár Rudolf 11.58.42 97 122 90 768
296. E 8 Hadúr 103 dr.Takács István 11.58.58 97 138 94 309
297. D 41 Sarkcsillag 105 Boros Béla 11.59.05 97 145 92 519
298. S22 109 Warker 99 Varró Gábor 11.59.25 97 165 98 146
299. S22 1111 El Nino 99 Bors Sándor 11.59.50 97 190 98 172
300. YS2 837 Bitangó 102 Gaál Tibor 12.00.05 97 205 95 299
301. E 10 Azúr 103 Hayde Tibor Ervin 12.00.16 97 216 94 384
302. YS2 1081 Vangelis 103 Jeney György 12.00.35 97 235 94 403
303. YS3 233 Skorpio 110 Bisztray György 12.00.46 97 246 88 405
304. RAX 796/535 Akarattya 101 Ránky Péter 12.01.22 97 282 96 319
305. YS1 2672 Spirit of Silence 97 Georg Wimmer 12.02.03 97 323 100 333
306. YS2 431 Hepp 107 Tuss Miklós 12.04.12 97 452 91 077
307. YS2 810 Dakar 102 Liszi László 12.04.13 97 453 95 542
308. SR 127 Sentosa 102 Natta Antal 12.05.29 97 529 95 617
309. 40 6 Domino 95 Györi Károly 12.06.40 97 600 102 737
310. SR 600 Vigasz 102 Báti Péter 12.06.52 97 612 95 698
311. YS2 862 Sunnyboy 108 Turi András 12.06.53 97 613 90 382
312. SR 68 Black Magic Women 102 Dékány Béla 12.07.10 97 630 95 716
313. SR 11 Mazur 102 Bárány Zoltán 12.07.42 97 662 95 747
314. SS 315 Adrien 107 Bruckner György 12.08.27 97 707 91 315
315. SR 8 Penge 102 dr.Pekárdi Kálmán 12.09.43 97 783 95 866
316. S22 32 Ria 99 Torma Gábor 12.09.49 97 789 98 777
317. 33 928 Basa 95 Kreisz Gyula 12.11.02 97 862 103 013
318. C 21 Talizmán 108 Varga László 12.12.06 97 926 90 672
319. YS2 1114 Széltáncos 104 dr.Rutai István 12.12.22 97 942 94 175
320. YS2 817 Tantusz 105 Becságh Attila 12.13.17 97 997 93 330
321. YS2 878 Flipper 107 Mészáros Sándor 12.14.55 98 095 91 678
322. YS2 970 Pilsner Úr 102 Ligeti Zoltán 12.15.04 98 104 96 180
323. YS2 552 Lunkamaci 103 Munka László 12.15.09 98 109 95 251
324. NAU 823 Taxi 93 Szakonyi Csaba 12.15.30 98 130 105 516
325. YS2 550 Testoszteron 107 Marik Tamás 12.15.50 98 150 91 729
326. D 31 Nemecsek 105 Tóth Zsolt 12.15.52 98 152 93 478
327. J24 12 Kürt 101 Baranyai Lajos 12.16.04 98 164 97 192
328. J24 15 Eastron 101 Rácz Zsolt 12.16.40 98 200 97 228
329. YS2 593 Nereus 107 dr.Kupcsulik Bálint 12.18.15 98 295 91 864
330. YS1 853 Settebello 98 Lettner Adorján 12.19.40 98 380 100 388
331. NAU 825 Telihold 91 Szalai Tamás 12.19.43 98 383 108 113
332. RAX 1143 Suttogó 101 Böjte Richárd 12.19.44 98 384 97 410
333. YS3 708 Páter 110 Fuchs Tamás 12.32.40 99 160 90 145
334. YS2 1627 Kerecsen 102 dr.Hirsch Tamás 12.34.54 99 294 97 347
335. YS1 963 Mérges Rája 95 Lichtner László 12.36.12 99 372 104 602
336. D 51/244 Scylla 105 Hónig Péter 12.40.09 99 609 94 866
337. YS1 1154 Lakinet.hu 98 Laki Péter 12.40.18 99 618 101 651
338. YS3 945 Blue Fly 112 Kék Tamás 12.41.03 99 663 88 985
339. SR 132 Carina 102 dr.Szalai Zsolt 12.41.30 99 690 97 735
340. DOL 693 Karakán 108 Sárközi Béla 12.44.12 99 852 92 456
341. SS 1 Tortuga 107 dr.Nagy Tibor 12.44.58 99 898 93 363
342. 33 893 Elsö Hullám 102 Fias Péter 12.45.23 99 923 97 964
343. YS2 1038 Jonathán 109 Vályi Géza 12.49.10 100 150 91 881
344. YS2 1017 Söntyi 105 Pál Béla György 12.50.19 100 219 95 447
345. YS2 114 Frappáns 103 Bencze Tamás 12.50.24 100 224 97 305
346. DOL 658 Lelemény 108 Kovács György 12.55.07 100 507 93 062
347. S22 77 Diego 99 Hegedüs Csaba 12.55.26 100 526 101 541
