HUN-52

Legfrissebb

Megdöntöttük Rosie-t! »
Képes beszámoló az árbócfény felhelyezéséről

Kékszalag videók »
Természetesen Rosie-val.

Rosie helyezései

 

PDF verzió
Nyomtatóbarát verzió

PENDOLA Dragon Kupa Végeredmény Overall

Sailed:5, Discards:1, To count:4, Entries:14, Scoring system:Appendix A

Rank

Hajónév

Vitorlaszám

Kormányos

Legénység

Club

R1

R2

R3

R4

R5

Total

Nett
1st Atlantisz 50 Kelemen Tamás Nedbál Noel, Nedbál Zsombor CASVE 1.0 1.0 4.0 1.0 (5.0) 12.0 7.0
2nd 53 Gömbös Lóránd Kis Tamás(BKV), Detre Szabolcs(KMP) Hungária YC 2.0 2.0 2.0 2.0 (3.0) 11.0 8.0
3rd Fjord 42 Náray Vilmos Legény László, Wonke Péter (Tramontana SE) TVSK 4.0 3.0 1.0 (15.0 OCS) 1.0 24.0 9.0
4th Conseuro 44 Lukáts Ákos Lukáts Csaba, Payr Luca BYC 3.0 (5.0) 5.0 3.0 2.0 18.0 13.0
5th Ultramarin 45/1 Andorka Rudolf Dr. Balogh Emese, Beck Gergő, Szigeti Stacey BYC (15.0 DSQ) 4.0 3.0 5.0 9.0 36.0 21.0
6th Scylla 51/89 Hónig Péter Hónig Miklós, Both Lőrinc TVSK 5.0 (8.0) 6.0 4.0 8.0 31.0 23.0
7th Febril 49 Tenke Péter Varga István, Györke Gábor SVE 6.0 6.0 (7.0) 6.0 6.0 31.0 24.0
8th Nemecsek 31 Tóth Zsolt Dr. Kozma László, Kozma László TYC 7.0 7.0 9.0 7.0 (10.0) 40.0 30.0
9th 24 Vobeczky Zoltán Dr. Benkő Tamás, Szeli Géza EGIS 8.0 (9.0) 8.0 8.0 7.0 40.0 31.0
10th Rosie 632/239 Németh Gábor Kristóf Péter, Pethő Szabolcs ASE 9.0 10.0 10.0 (11.0) 11.0 51.0 40.0
11th Kalliopé 43 Dr. Simon András Györei László, Schmutz Balázs BFYC 10.0 (13.0) 13.0 10.0 12.0 58.0 45.0
12th Mefisztó 9/827 Mikó Tibor Dr. Kávássy Árpád, Császár Tamás SVK (15.0 DNC) 11.0 12.0 9.0 14.0 61.0 46.0
13th Halidor 21 Juhász György Juhász Balázs, Pálfalvi Zoltán BYFC 11.0 12.0 11.0 12.0 (13.0) 59.0 46.0
14th Walküre 47 Kertész András Takács Viktor, Móróc Ágnes(KYC) BYC (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC 4.0 64.0 49.0



-